单一来源公示
一、采购单编号:P-DY-******-000019
二、报价有效期:90天
三、采购执行单位:******有限公司
四、采购标的名称:新天煤化工卡件与继电器板连接电缆(霍尼韦尔)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 模拟量输出模块\CC-PAOH01\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 | 1 | 件 | 13% | 2024-11-30 | 仪表库 | ******有限责任公司 | 系统班组\模拟量输出模块\CC-PAOH01 HART 16路通道电流隔离\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 |
2 | 输入底板\CC-TDILO1\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 | 1 | 件 | 13% | 2024-11-30 | 仪表库 | ******有限责任公司 | 系统班组\输入底板\CC-TDILO1 IOTA 32路通道\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 |
3 | DO卡件\CC-PDOB01\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 | 1 | 块 | 13% | 2024-11-30 | ******有限责任公司 | 系统班组\DO卡件\CC-PDOB01\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 | |
4 | 输出底板\CC-TDOB11 IOTA\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 | 1 | 件 | 13% | 2024-11-30 | 仪表库 | ******有限责任公司 | 系统班组\输出底板\CC-TDOB11 IOTA\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 |
5 | 数字量输入模块\CC-PDIL01\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 | 1 | 件 | 13% | 2024-11-30 | 仪表库 | ******有限责任公司 | 系统班组\数字量输入模块\CC-PDIL01 32路通道光电隔离\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 |
6 | 输出底板\CC-TDOB01\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 | 1 | 件 | 13% | 2024-11-30 | 仪表库 | ******有限责任公司 | 系统班组\输出底板\CC-TDOB01 IOTA 32路通道\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 |
7 | 冗余电源\CU-PWRR20\DCS\EPKS\霍尼韦尔 | 2 | 件 | 13% | 2024-11-30 | ******有限责任公司 | 系统班组\冗余电源\CU-PWPR20\DCS\EPKS\霍尼韦尔 | |
8 | 卡件地址块\******-203\DCS\霍尼韦尔 | 2 | 件 | 13% | 2024-11-30 | 仪表库 | ******有限责任公司 | 系统班组\卡件地址块\******-203 地址从1-30 灰色\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 |
9 | 模拟量输入底板\CC-TAIN11\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 | 1 | 件 | 13% | 2024-11-30 | 仪表库 | ******有限责任公司 | 系统班组\模拟量输入底板\CC-TAIN11 IOTA16路通道\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 |
10 | 控制器授权\TC-SWCS30\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 | 1 | 件 | 13% | 2024-11-30 | ******有限责任公司 | 系统班组\控制器授权\TC-SWCS30\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 | |
11 | 模拟量输入底板\CC-TAIN01\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 | 1 | 件 | 13% | 2024-11-30 | 仪表库 | ******有限责任公司 | 系统班组\模拟量输入底板\CC-TAIN01 IOTA16路通道\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 |
12 | 模拟量输入模块\CC-PAIN01\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 | 1 | 件 | 13% | 2024-11-30 | 仪表库 | ******有限责任公司 | 系统班组\模拟量输入模块\CC-PAIN01 16路通道电流隔离\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 |
13 | 卡件与继电器板连接电缆\SUB-D/37针\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 | 20 | 件 | 13% | 2024-11-30 | ******有限责任公司 | 系统班组\卡件与继电器板连接电缆\SUB-D/37针/15m\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 | |
14 | 机柜底座\CC-MCAR01\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 | 12 | 件 | 13% | 2024-11-30 | ******有限责任公司 | 机柜底座\CC-MCAR01\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔/DCS系统集成 | |
15 | 16通道继电器输入端子板\RM 16 DI HW\DCS\EPKS R410 | 10 | 件 | 13% | 2024-11-30 | ******有限责任公司 | 系统班组\16通道继电器输入端子板\RM 16 DI HW\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔/含固定螺栓 | |
16 | 16通道继电器输出端子板\RM 16 DO HW\DCS\EPKS R410 | 10 | 件 | 13% | 2024-11-30 | ******有限责任公司 | 系统班组\16通道继电器输出端子板\RM 16 DO HW\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔/含固定螺栓 | |
17 | 控制器后备内存模块\CC-SCMB02\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 | 1 | 件 | 13% | 2024-11-30 | 仪表库 | ******有限责任公司 | 系统班组\控制器后备内存模块(电池模块)\CC-SCMB02\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔/含电池 |
18 | I/OLINK电缆\******-101\DCS\霍尼韦尔 | 6 | 件 | 13% | 2024-11-30 | 仪表库 | ******有限责任公司 | 系统班组\I/OLINK电缆\******-101 IOTA 6头 紫色\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔\含IO连接电缆及附件 |
19 | 模拟量输出底板\CC-TAOX11\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 | 1 | 件 | 13% | 2024-11-30 | 仪表库 | ******有限责任公司 | 系统班组\模拟量输出底板\CC-TAOX11 IOTA 16路通道\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔 |
20 | 卡件与安全栅底板连接电缆\******-008\DCS\霍尼韦尔 | 10 | 件 | 13% | 2024-11-30 | ******有限责任公司 | 系统班组\卡件与安全栅底板连接电缆\******-008\DCS\EPKS R410\霍尼韦尔/10米 |
五、拟采购物资、施工或服务的说明:
DCS备件
六、采用单一来源的原因及说明:
本批计划所************集团《生产、综合类项目(物资)采购管理办法》(ZD/ZN211001第四十六条(一)“只能从唯一供应商处采购的,包括采购不可替代的专利或专有技术。(二))“为了保证采购项目与原采购项目技术功能需求一致或配套等要求,需要继续从原供应商处采购的”单一来源采购条件。
七、拟定供应商名称:******有限公司
拟定供应商地址: 天津经济技术开发区南海路156号通厂20号厂房
八、公示有效期: 2024-11-21 至2024-11-25
九、如对以上公示有异议,请与下表所列联系人进行联系。
采购执行人:叶工 | 电话: ****** |
联系地址: | 电子邮箱: |