一、项目编号:HSZB-2025-064
二、项目名称:2025-2026年年度小额施工单位(建筑安装施工)招标项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 单个项目结算折扣:86(%) | ******有限公司 | 绍兴市上虞区丰惠镇丰南村 |
2 | 单个项目结算折扣:82(%) | ******有限公司 | ******街道董家社区 |
3 | 单个项目结算折扣:83(%) | ******有限公司 | 浙江省温州市葡萄工业区法派路40号二楼 |
4 | 单个项目结算折扣:65(%) | ******有限公司 | ******街道江桥路159(1幢3楼) |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 衣锦校区、潘母岗和平山基地 | 衣锦校区、潘母岗和平山基地 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 | 郑建宇 | 浙************ |
2 | 东湖校区1 | 东湖校区1 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 | 刘勇志 | 浙************ |
3 | 东湖校区2 | 东湖校区2 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 | 倪凯 | 浙 ************ |
4 | 东湖校区3 | 东湖校区3 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 | 董啸啸 | 浙 ************ |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王燕(第1、2、3、4标项采购人代表),范帝文,金桂香
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 60.0 | 68.0 | 64.0 | 64.0 | 26.16 | 90.16 |
1 | ******有限公司 | 59.0 | 61.0 | 62.0 | 60.67 | 25.57 | 86.24 |
1 | ******有限公司 | 57.0 | 63.0 | 59.0 | 59.67 | 25.0 | 84.67 |
1 | ******有限公司 | 50.0 | 59.0 | 50.0 | 53.0 | 30.0 | 83.0 |
1 | ******有限公司 | 55.0 | 58.0 | 59.0 | 57.33 | 25.57 | 82.9 |
1 | ******有限公司 | 51.0 | 60.0 | 53.0 | 54.67 | 27.95 | 82.62 |
1 | ******有限公司 | 53.0 | 58.0 | 51.0 | 54.0 | 28.13 | 82.13 |
1 | ******有限公司 | 54.0 | 57.0 | 52.0 | 54.33 | 27.78 | 82.11 |
1 | ******有限公司 | 53.0 | 56.0 | 50.0 | 53.0 | 28.13 | 81.13 |
1 | ******有限公司 | 46.0 | 55.0 | 52.0 | 51.0 | 28.16 | 79.16 |
1 | ******有限公司 | 50.0 | 58.0 | 51.0 | 53.0 | 26.16 | 79.16 |
1 | ******有限公司 | 54.0 | 51.0 | 53.0 | 52.67 | 26.47 | 79.14 |
1 | ******有限公司(联合体) | 51.0 | 50.0 | 58.0 | 53.0 | 25.57 | 78.57 |
1 | ******有限公司 | 51.0 | 49.0 | 52.0 | 50.67 | 27.11 | 77.78 |
1 | ******有限公司(联合体) | 47.0 | 59.0 | 44.0 | 50.0 | 27.11 | 77.11 |
1 | ******有限公司(联合体) | 49.0 | 57.0 | 43.0 | 49.67 | 27.11 | 76.78 |
1 | ******有限公司 | 48.0 | 53.0 | 50.0 | 50.33 | 25.42 | 75.75 |
1 | ******有限公司 | 47.0 | 52.0 | 41.0 | 46.67 | 28.85 | 75.52 |
1 | ******有限公司 | 45.0 | 48.0 | 49.0 | 47.33 | 27.61 | 74.94 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | ******有限公司 | 59.0 | 61.0 | 62.0 | 60.67 | 27.44 | 88.11 |
2 | ******有限公司 | 57.0 | 63.0 | 59.0 | 59.67 | 27.11 | 86.78 |
2 | ******有限公司 | 55.0 | 58.0 | 59.0 | 57.33 | 25.57 | 82.9 |
2 | ******有限公司 | 51.0 | 60.0 | 53.0 | 54.67 | 28.13 | 82.8 |
2 | ******有限公司 | 53.0 | 58.0 | 51.0 | 54.0 | 28.3 | 82.3 |
2 | ******有限公司 | 54.0 | 57.0 | 52.0 | 54.33 | 27.78 | 82.11 |
2 | ******有限公司 | 53.0 | 56.0 | 50.0 | 53.0 | 28.85 | 81.85 |
2 | ******有限公司 | 50.0 | 58.0 | 51.0 | 53.0 | 27.11 | 80.11 |
2 | ******有限公司(联合体) | 51.0 | 50.0 | 58.0 | 53.0 | 26.47 | 79.47 |
2 | ******有限公司 | 46.0 | 55.0 | 52.0 | 51.0 | 28.16 | 79.16 |
2 | ******有限公司 | 54.0 | 51.0 | 53.0 | 52.67 | 26.47 | 79.14 |
2 | ******有限公司 | 51.0 | 49.0 | 52.0 | 50.67 | 27.44 | 78.11 |
2 | ******有限公司 | 45.0 | 48.0 | 49.0 | 47.33 | 30.0 | 77.33 |
2 | ******有限公司 | 47.0 | 59.0 | 44.0 | 50.0 | 27.11 | 77.11 |
2 | ******有限公司(联合体) | 49.0 | 57.0 | 43.0 | 49.67 | 27.11 | 76.78 |
2 | ******有限公司 | 48.0 | 53.0 | 50.0 | 50.33 | 25.96 | 76.29 |
2 | ******有限公司 | 47.0 | 52.0 | 41.0 | 46.67 | 28.13 | 74.8 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | ******有限公司 | 57.0 | 63.0 | 59.0 | 59.67 | 24.58 | 84.25 |
3 | ******有限公司 | 50.0 | 59.0 | 50.0 | 53.0 | 30.0 | 83.0 |
3 | ******有限公司 | 55.0 | 58.0 | 59.0 | 57.33 | 23.72 | 81.05 |
3 | ******有限公司 | 51.0 | 60.0 | 53.0 | 54.67 | 25.5 | 80.17 |
3 | ******有限公司 | 54.0 | 57.0 | 52.0 | 54.33 | 25.19 | 79.52 |
3 | ******有限公司 | 53.0 | 56.0 | 50.0 | 53.0 | 26.15 | 79.15 |
3 | ******有限公司 | 53.0 | 58.0 | 51.0 | 54.0 | 24.0 | 78.0 |
3 | ******有限公司 | 50.0 | 58.0 | 51.0 | 53.0 | 24.58 | 77.58 |
3 | ******有限公司(联合体) | 51.0 | 50.0 | 58.0 | 53.0 | 24.0 | 77.0 |
3 | ******有限公司 | 54.0 | 51.0 | 53.0 | 52.67 | 24.0 | 76.67 |
3 | ******有限公司 | 46.0 | 55.0 | 52.0 | 51.0 | 25.53 | 76.53 |
3 | ******有限公司 | 51.0 | 49.0 | 52.0 | 50.67 | 24.88 | 75.55 |
3 | ******有限公司 | 47.0 | 59.0 | 44.0 | 50.0 | 24.58 | 74.58 |
3 | ******有限公司(联合体) | 49.0 | 57.0 | 43.0 | 49.67 | 24.58 | 74.25 |
3 | ******有限公司 | 48.0 | 53.0 | 50.0 | 50.33 | 23.53 | 73.86 |
3 | ******有限公司 | 45.0 | 48.0 | 49.0 | 47.33 | 25.5 | 72.83 |
3 | ******有限公司 | 47.0 | 52.0 | 41.0 | 46.67 | 23.18 | 69.85 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | ******有限公司 | 50.0 | 59.0 | 50.0 | 53.0 | 30.0 | 83.0 |
4 | ******有限公司 | 55.0 | 58.0 | 59.0 | 57.33 | 25.66 | 82.99 |
4 | ******有限公司 | 51.0 | 60.0 | 53.0 | 54.67 | 28.26 | 82.93 |
4 | ******有限公司 | 54.0 | 57.0 | 52.0 | 54.33 | 24.38 | 78.71 |
4 | ******有限公司 | 53.0 | 58.0 | 51.0 | 54.0 | 24.68 | 78.68 |
4 | ******有限公司 | 53.0 | 56.0 | 50.0 | 53.0 | 25.0 | 78.0 |
4 | ******有限公司(联合体) | 51.0 | 50.0 | 58.0 | 53.0 | 23.78 | 76.78 |
4 | ******有限公司 | 50.0 | 58.0 | 51.0 | 53.0 | 23.49 | 76.49 |
4 | ******有限公司 | 54.0 | 51.0 | 53.0 | 52.67 | 22.94 | 75.61 |
4 | ******有限公司 | 46.0 | 55.0 | 52.0 | 51.0 | 24.41 | 75.41 |
4 | ******有限公司 | 51.0 | 49.0 | 52.0 | 50.67 | 23.78 | 74.45 |
4 | ******有限公司 | 48.0 | 53.0 | 50.0 | 50.33 | 23.49 | 73.82 |
4 | ******有限公司 | 47.0 | 59.0 | 44.0 | 50.0 | 23.49 | 73.49 |
4 | ******有限公司(联合体) | 49.0 | 57.0 | 43.0 | 49.67 | 23.49 | 73.16 |
4 | ******有限公司 | 45.0 | 48.0 | 49.0 | 47.33 | 24.38 | 71.71 |
4 | ******有限公司(联合体) | 45.5 | 43.5 | 42.5 | 43.83 | 25.32 | 69.15 |
4 | ******有限公司 | 47.0 | 52.0 | 41.0 | 46.67 | 21.67 | 68.34 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:************委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知(发改办价格[2011]534号)收费标准的70%进行计算(不足3000元时按3000元)。该费用在投标文件中不单列,由投标人在投标总报价中综合考虑。
2.代理服务收费金额(元):37800
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:标项一:9450元。标项二:9450元。标项三:9450元。标项四:9450元。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:******大学
地 址:浙江省杭州市临安区武肃街666号
传 真:
项目联系人(询问):郑老师
项目联系方式(询问):0571-******
质疑联系人:朱老师
质疑联系方式:0571-******
2.采购代理机构信息
名 称:******有限公司
地 址:杭州市拱墅区大关路179号远洋国际A座17楼1706室
传 真:/
项目联系人(询问):章柔婧、曹剑斌、陈敏娇
项目联系方式(询问):0571-******
质疑联系人:桑国坚
质疑联系方式:0571-******
3. 同级政府采购监督管理部门
******服务中心(杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼
传 真:
联 系 人:朱老师、王老师、匡老师
监督投诉电话:0571-******,0571-******
附件信息:
351.3K
673.4K