根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2024年预留项目面向中小企业采购共计2060.760000万元,其中,面向小微企业采购0.000000万元,占0.00%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 新能源电力系统综合实训室 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 120.000000 | 合同名称:新能源电力系统综合实训室合同 合同编号: 11N************1 |
2 | 网上办事服务大厅 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 75.000000 | 合同名称:网上办事服务大厅 合同编号:11N************1 |
3 | 人工智能数据服务生产型实训基地-专用设备 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 123.500000 | 合同名称:人工智能数据服务生产型实训基地-专用设备合同 合同编号:11N************1 |
4 | 风光互补式新能源实训室 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 130.000000 | 合同名称:风光互补式新能源实训室合同 合同编号:11N************2 |
5 | 电商专创融合实训中心 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 75.000000 | 合同名称:电商专创融合实训中心合同 合同编号:11N************01 |
6 | 学校配电房提升改造(2x630KVA配电工程(单电源)) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 209.000000 | ******学校配电房提升改造(2x630KVA配电工程(单电源))合同 合同编号:11N************01 |
7 | 区块链智能应用实训室—平台专用设备 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 99.000000 | 合同名称:区块链智能应用实训室—平台专用设备合同 合同编号:区块链智能应用实训室—平台专用设备合同 |
8 | 生产性实训基地设备增购(重) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 50.700000 | 合同名称:生产性实训基地设备增购(重)合同 合同编号:11N************01 |
9 | 安全智能监测技术专业资源库建设(一期项目) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 130.000000 | 合同名称:安全智能监测技术专业资源库建设(一期项目)合同 合同编号:11N************201 |
10 | 工业设计协同创新平台(重) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 73.000000 | 合同名称:工业设计协同创新平台(重)合同公告 合同编号:11N************401 |
11 | 13#楼家具采购 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 75.220000 | 合同名称:13#楼家具采购合同 合同编号: 11N************002 |
12 | ******学院后勤服务 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 624.340000 | ******学院后勤服务合同 合同编号:11N************201 |
13 | 12#楼宿舍等家具采购 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 276.000000 | 合同名称:12#楼宿舍等家具采购合同 合同编号: 11N************001 |
部门(单位)名称:******学院
日期:2025年02月21日