******建设局零星房建市政工程(第二次)
中包公告 | |
信息类别 | 施工 |
发 包 人 | ******建设局(含下属各单位) |
代理机构 | ******有限公司 |
工程名称 | ******建设局零星房建市政工程 |
建设规模 | 总造价约60万元 |
定包时间 | 2025年2月17日 |
中包人 | ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 |
项目经理 | 王亮 章玉芸 赖秀敏 |
中包下浮率 | 房建下浮率:10.68%;市政下浮率:13.68% 房建下浮率:10.25%;市政下浮率:13.25% 房建下浮率:8.87%;市政下浮率:11.87% |
欢迎您来到机电设备采购平台!