莫干山国际乡村未来社区-阜溪水街项目二期10KV配电工程的最高限价
标段包编号:A************007001
本工程招标控制价(最高限价)经招标人提供的工程预算造价为人民币玖佰玖拾玖万肆仟玖佰肆拾陆元整(¥******元)。
分部分部分项明细(仅供参考)
序号 | 单位工程 | 金额(元) |
1 | 地块六开闭所及配电房 | ******.03 |
1.1 | 线路部分1 | ******.69 |
1.2 | 电气部分1 | ******.77 |
1.3 | 土建部分 | 140385.57 |
2 | 地块三改造 | 978006.28 |
2.1 | 线路部分2 | 823539.58 |
2.2 | 电气部分2 | 154466.70 |
3 | 地块4-1b | 493987.99 |
3.1 | 地块4-1b新建箱变 | 493987.99 |
4 | 地块4-2a | 781849.93 |
4.1 | 地块4-2a新建箱变 | 781849.93 |
5 | 地块4-4 | ******.48 |
5.1 | 地块4-4新建箱变 | ******.48 |
6 | 地块4-5 | 612032.09 |
6.1 | 地块4-5新建箱变 | 612032.09 |
7 | 地块6-2a | 754265.14 |
7.1 | 地块6-2a新建箱变 | 754265.14 |
8 | 地块五 | 416312.23 |
8.1 | 地块五新建箱变 | 416312.23 |
9 | 地块七改造 | 302801.69 |
9.1 | 地块七改造 | 302801.69 |
******有限公司
******有限公司
2025年2月11日
******-72132-652-补充公告