项目名称 | 慈溪市新建中高层住宅小区二次供水成套设备采购项目一城央云府等5个小区 | 交易登记号 | JSA24005 | ||
招标人 | ******有限公司 | ||||
招标代理机构 | ******有限公司 | ||||
标段 | 一标段 | 二标段 | 三标段 | ||
中标人 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
中标价(费率) | ******元 | ******元 | ******元 | ||
项目经理(项目负责人) | / | / | / | ||
工期 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | ||
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
(编号:JSA24005-003)慈溪市新建中高层住宅小区二次供水成套设备采购项目一城央云府等5个小区三标段中标候选人公示
发布时间:2024-04-30 15:25:31
项目名称 | 慈溪市新建中高层住宅小区二次供水成套设备采购项目一城央云府等5个小区三标段 | 交易登记号 | JSA24005-003 | ||||||||||||||||
招标人 | ******有限公司 | 招标代理机构 | 杭州市建设工程管理集团有限公司 | ||||||||||||||||
标底价或概算造价(万元) | 三标段:219.6102万元 | ||||||||||||||||||
交易类别 | □01项目管理 □02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理 □06施工 ■07材料设备 □08 PPP □09其他 | ||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年4月29日 | 公示时间 | 2024年5月1日至2024年5月6日 | ||||||||||||||||
标段 | 名次 | 中标候选人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (交货期) | 项目负责人 | 得分 | ||||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||||||||||||
三标段 | 1 | ******有限公司 | ****** | 合格 | 符合招标文件要求 | / | / | / | 97.86 | ||||||||||
资格条件业绩(评分业绩) | |||||||||||||||||||
业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位 (业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | ||||||||||||||
******有限公司 | 西部五镇供水管道延伸工程无负压供水设备采购项目七标 | ******有限公司 | 合同金额:340万元 签订时间:2019.8.31 | 合同、验收单 | 符合 | ||||||||||||||
******有限公司 | 如皋市老旧二次供水泵房改造项目四标段 | ******有限公司 | 合同金额:431万元 签订时间:2020.12.23 | 合同、验收单 | 符合 | ||||||||||||||
******有限公司 | 句容老旧小区二次供水设备改造项目四标段(上海公寓等13个小区)设备采购及安装相关服务 | ******有限公司 | 合同金额:606万元 签订时间:2020.11.4 | 合同、验收单 | 符合 | ||||||||||||||
资格条件奖项(评分奖项) | |||||||||||||||||||
业绩证明对象 | 奖项名称 | 颁发部门和时间 | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | ||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
否决投标情况及依据 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 书面询问核对情况 | |||||||||||||||
******有限公司 | 技术及资信标中未提供三******银行转账回单 | 响应性评审第二章“投标人须知”第3.4.1款规定 | 已核对 | ||||||||||||||||
如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | ||||||||||||||||
慈溪市文化商务区友谊商厦18楼 | 0574-****** | 0574-****** | |||||||||||||||||
监管机构 | ******街道南二环东路1355号 | 0574-****** | / |
(编号:JSA24005-002)慈溪市新建中高层住宅小区二次供水成套设备采购项目一城央云府等5个小区二标段中标候选人公示
发布时间:2024-04-30 15:21:32
项目名称 | 慈溪市新建中高层住宅小区二次供水成套设备采购项目一城央云府等5个小区二标段 | 交易登记号 | JSA24005-002 | ||||||||||||||||
招标人 | ******有限公司 | 招标代理机构 | 杭州市建设工程管理集团有限公司 | ||||||||||||||||
标底价或概算造价(万元) | 二标段:226.8191万元 | ||||||||||||||||||
交易类别 | □01项目管理 □02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理 □06施工 ■07材料设备 □08 PPP □09其他 | ||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年4月29日 | 公示时间 | 2024年5月1日至2024年5月6日 | ||||||||||||||||
标段 | 名次 | 中标候选人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (交货期) | 项目负责人 | 得分 | ||||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||||||||||||
二标段 | 1 | ******有限公司 | ****** | 合格 | 符合招标文件要求 | / | / | / | 97.75 | ||||||||||
资格条件业绩(评分业绩) | |||||||||||||||||||
业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位 (业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | ||||||||||||||
******有限公司 | 西部五镇供水管道延伸工程无负压供水设备六标 | ******有限公司 | 合同金额:488万元 签订时间:2019.8 | 合同、验收单 | 符合 | ||||||||||||||
******有限公司 | 慈溪市城区中高层住宅二次供水设施改造项目成套设备采购(金地鸿悦等8个小区) | ******有限公司 | 合同价:267.665万元 签订时间:2022.9.20 | 合同、验收单 | 符合 | ||||||||||||||
******有限公司 | 阜阳市莲花路安置区二次供水设备采购及安装项目 | ******有限公司 | 合同价:483万元 签订时间:2022.1.4 | 合同、验收单 | 符合 | ||||||||||||||
资格条件奖项(评分奖项) | |||||||||||||||||||
业绩证明对象 | 奖项名称 | 颁发部门和时间 | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | ||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
否决投标情况及依据 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 书面询问核对情况 | |||||||||||||||
******有限公司 | 技术及资信标中******银行转账回单 | 响应性评审第二章“投标人须知”第3.4.1款规定 | 已核对 | ||||||||||||||||
如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | ||||||||||||||||
慈溪市文化商务区友谊商厦18楼 | 0574-****** | 0574-****** | |||||||||||||||||
监管机构 | ******街道南二环东路1355号 | 0574-****** | / |
(编号:JSA24005-001)慈溪市新建中高层住宅小区二次供水成套设备采购项目一城央云府等5个小区一标段中标候选人公示
发布时间:2024-04-30 15:21:05
项目名称 | 慈溪市新建中高层住宅小区二次供水成套设备采购项目一城央云府等5个小区一标段 | 交易登记号 | JSA24005-001 | ||||||||||||||||
招标人 | ******有限公司 | 招标代理机构 | 杭州市建设工程管理集团有限公司 | ||||||||||||||||
标底价或概算造价(万元) | 一标段:233.3012万元 | ||||||||||||||||||
交易类别 | □01项目管理 □02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理 □06施工 ■07材料设备 □08 PPP □09其他 | ||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年4月29日 | 公示时间 | 2024年5月1日至2024年5月6日 | ||||||||||||||||
标段 | 名次 | 中标候选人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (交货期) | 项目负责人 | 得分 | ||||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||||||||||||
一标段 | 1 | ******有限公司 | ****** | 合格 | 符合招标文件要求 | / | / | / | 98.51 | ||||||||||
资格条件业绩(评分业绩) | |||||||||||||||||||
业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位 (业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | ||||||||||||||
******有限公司 | 冠山小区、长虹苑、之江花园二次供水泵房成套设备改造项目 | ******有限公司 | 合同金额:399.1638万元 签订时间:2021.2.20 | 合同、验收单 | 符合 | ||||||||||||||
******有限公司 | 2020 年二次供水泵房改造设备采购4标段 | 唐山市自来水公司 | 合同金额:753.266万元 签订时间:2020.8.27 | 合同、验收单 | 符合 | ||||||||||||||
******有限公司 | 天府云城 B 区二次供水设备成套系统采购 | ******有限公司 | 合同金额:215万元 签订时间:2021.12.1 | 合同、验收单 | 符合 | ||||||||||||||
资格条件奖项(评分奖项) | |||||||||||||||||||
业绩证明对象 | 奖项名称 | 颁发部门和时间 | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | ||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
否决投标情况及依据 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 书面询问核对情况 | |||||||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||||||
如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | ||||||||||||||||
慈溪市文化商务区友谊商厦18楼 | 0574-****** | 0574-****** | |||||||||||||||||
监管机构 | ******街道南二环东路1355号 | 0574-****** | / |